Ogłoszenia

Wirtualna taca – Bóg zapłać
Uprzejmie informujemy, że można składać ofiary na tacę wirtualną. Konto parafii – Nr 09 80110008 0000 0096 9235 0004. Bóg zapłać za każdą ofiarę
07.08.2022 – XIX Niedziela Zwykła
- Od dzisiejszej niedzieli 07 sierpnia po południu do 13 sierpnia ksiądz proboszcz będzie na urlopie. W trakcie urlopu Mszy Św. nie będzie. Gdyby była potrzebna posługa księdza np. pogrzeb, tel. do księdza będzie w zakrystii i będzie dostępny przez pana kościelnego.
- Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P, która jest uroczystością Patronki Diecezji – Matki Bożej Zwycięskiej obchodzić będziemy 15 sierpnia. Porządek Mszy Św. jak w niedziele wakacyjne
- Dziękujemy za sprzątnięcie kościoła mieszkańcom Janówka II
- Bóg zapłać za sprzątnięcie kościoła i za kwiaty mieszkańcom z Janówka II z ul. Kwiatowej, Państwu Hannie i Andrzejowi Szczodrowskim, Katarzynie, Hubertowi i Marii Macioch, Joannie i Januszowi Dworak.
- Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
Intencje mszalne
Data | Dzień | godz. | Intencja |
06 VIII | sob. | 18.00 | Z okazji 25.rocznicy ślubu Jarosława i Małgorzaty Mariańskich |
07 VIII | niedz. | 07.30 | + Zielińską Reginę w 9.rocznicę śmierci |
09.30 | + Zofię Szpanowską w 11.rocznicę śmierci | ||
11.00 | W intencji Julii Lubomskiej w 18.rocznicę urodzin | ||
08 VIII | pon. | 18.00 | |
09 VIII | wt. | 18.00 | |
10 VIII | śr. | 07.30 | |
11 VIII | czw. | 18.00 | |
12 VIII | pt. | 18.00 | |
13 VIII | sob. | 18.00 | |
14 VIII | niedz. | 07.30 | w 57.rocznicę urodzin Bogumiły Rafalskiej |
09.30 | Z okazji 2.rocznicy śmierci – Wiesławy Bieńkowskiej | ||
11.00 | w 30.rocznicę ślubu Joanny i Włodzimierza Gronek o Boże Błogosławieństwo dla jubilatów i dzieci Magdaleny, Iwony i Krzysztofa | ||
Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. | |||
15 VIII | pon. | 07.30 | W 18.rocznicę ślubu Beaty i Daniela Bek |
09.30 | + Irenę, Teofila i Ryszarda Mrozów | ||
11.00 | W 35.rocznicę ślubu Bogumiły i Andrzeja Rafalskich | ||
16 VIII | wt. | 18.00 | + Janinę Hetmanowską w 30. dzień po śmierci |
17 VIII | śr. | 07.30 | za parafian |
18 VIII | czw. | 18.00 | + Halinę i Ryszarda Trzaskoma, Antoninę i Wiktora Dolińskich |
19 VIII | pt. | 18.00 | W 5.rocznicę śmierci Tadeusza i Jadwigi Błońskich |
20 VIII | sob. | 18.00 | w 1.rocznicę śmierci Czesławy Liwskiej i 48.rocznicę śmierci Władysława Liwskiego |
21 VIII | niedz. | 07.30 | + Henryka Górskiego w 4.rocznicę śmierci |
09.30 | w 10.rocznicę ślubu Adriana i Dagmary Bieniek, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Jubilatów i ich dzieci | ||
11.00 | + Wiesławę Bieńkowską w 2. rocznicę śmierci | ||
22 VIII | pon. | 18.00 | |
23 VIII | wt. | 18.00 | + Rafała Oleksa w 3.rocznicę śmierci |
Święto Św. Bartłomieja – odpust parafialny | |||
24 VIII | śr. | 10.00 | za parafian |
18.00 | + Wandę, Franciszka Kowalczyk i Sławomira Piotrowskiego | ||
25 VIII | czw. | 18.00 | |
26 VIII | pt. | 18.00 | |
27 VIII | sob. | 18.00 | w intencji o powołania i za powołanych do kapłaństwa Macieja Rafalskiego, i za powołanych do życia zakonnego z naszej parafii |
28 VIII | niedz. | 07.30 | + Barbarę, Tadeusza Markowskich, Elżbietę i Marka Żukowskich |
09.30 | Marię i Wacława Markowskich, Janinę, Faustyna Stępniewskich | ||
11.00 | + Jana Ciechowskiego w 4.rocznicę śmierci | ||
29 VIII | pon. | 18.00 | |
30 VIII | wt. | 18.00 | |
31 VIII | śr. | 07.30 | za parafian |
01 IX | czw. | 8.00 | początek roku szkolnego – + Antosia Janczarka |
18.00 | |||
02 IX | pt. | 18.00 | + Krystynę i Włodzimierza Pindel |
03 IX | sob. | 18.00 | + Zbigniewa Łabiszak w 7.rocznicę śmierci |
04 IX | niedz. | 09.30 | w intencji Kółka Różańcowego Św. Moniki z Góry, za zmarłych i o Boże Bł. dla żyjących |
11.00 | w 10.rocznicę ślubu Agnieszki i Piotra Mróz o Boże bł. dla Jubilatów i ich dzieci | ||
18.00 | w 36.rocznicę ślubu Alicji i Grzegorza Wysockich | ||
pon. | 18.00 | ||
wt. | 18.00 | ||
śr. | 07.30 | ||
czw. | 18.00 | ||
pt. | 18.00 | ||
sob. | 18.00 | ||
niedz. | 09.30 | ||
11.00 | |||
18.00 | |||
pon. | 18.00 | ||
wt. | 18.00 | ||
śr. | 07.30 | ||
czw. | 18.00 | ||
pt. | 18.00 | ||
sob. | 18.00 | ||
niedz. | 09.30 | ||
11.00 | |||
18.00 | |||
pon. | 18.00 | ||
wt. | 18.00 | ||
śr. | 07.30 | ||
czw. | 18.00 | ||
pt. | 18.00 | ||
sob. | 18.00 | ||
niedz. | 09.30 | ||
11.00 | |||
18.00 | |||
pon. | 18.00 | ||
wt. | 18.00 | ||
śr. | 07.30 | ||
czw. | 18.00 | ||
pt. | 18.00 | ||
sob. | 18.00 | ||
niedz. | 09.30 | ||
11.00 | |||
18.00 | |||
pon. | 18.00 | ||
wt. | 18.00 | ||
śr. | 07.30 | ||
czw. | 18.00 | ||
pt. | 18.00 | ||
sob. | 18.00 | ||
niedz. | 09.30 | ||
11.00 | |||
18.00 | |||
pon. | 18.00 | ||
wt. | 18.00 | ||
śr. | 07.30 | ||
czw. | 18.00 | ||
pt. | 18.00 | ||
sob. | 18.00 | ||
niedz. | 09.30 | ||
11.00 | |||
18.00 | |||
pon. | 18.00 | ||
wt. | 18.00 | ||
śr. | 07.30 | ||
czw. | 18.00 | ||
pt. | 18.00 | ||
sob. | 18.00 | ||
niedz. | 09.30 | ||
11.00 | |||
18.00 | |||
pon. | 18.00 | ||
wt. | 18.00 | ||
śr. | 07.30 | ||
czw. | 18.00 | ||
pt. | 18.00 | ||
sob. | 18.00 | ||
niedz. | 09.30 | ||
11.00 | |||
18.00 |